Aman panon
Hara enteng
Resision anu luhur
Konsumsi listrik low
Tempuran kelas pertahanan
Resistansi kana dampak anu luhur
Optik | Parameter | Lamunan |
Panjang gelombang | 1570nm + 10nm | |
Thox Toxtgence | 1.2 + 0.2mrad | |
Kisaran operasi a | 300m ~ 37km * | Target gedé |
Kisaran operasi b | 300m ~ 19km * | Ukuran target: 2.3x2.3m |
Kisaran operasi c | 300m ~ 10km * | Ukuran target: 0.1m² |
Akurasi Ri | ± 5m | |
Frékuénsi operasi | 1 ~ 10hz | |
Pasokan tegangan | DC18-32V | |
Suhu operasi | -40 ℃ ~ 60 ℃ | |
Kerulan neundeun | -50 ℃ ~ 70 ° C | |
Antarmuka komunikasi | Rs422 | |
Diménsi | 405mmx234mmx163mm | |
Saumur hirup | ≥1000000 kali |
CATETAN: * Visibilitas ≥25km, udagan refrectionasi 0,2, Dvervance